| Mandag |
1
| 2
|
| 16.30 | SG SG3 | |
| 16.45 | 650.- | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
| 16.30 | SG SG2 | |
| 16.45 | 650.- | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
|